今日386只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4095.45点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.81%,A股总成交额为24172.76亿元。到目前为止,今日有386只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有川金诺、农大科技、盈康生命等,乖离率分别为10.03%、9.20%、8.57%;科创新源、朗姿股份、健尔康等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

3月13日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300505川金诺   14.82       47.72   35.35   38.90   10.03
920159农大科技   12.51       51.73   46.70   51.00   9.20
300143盈康生命   12.53        9.53   12.32   13.38   8.57
600336澳柯玛   9.95        6.57   7.59   8.18   7.83
600234科新发展   10.03        2.91   13.87   14.92   7.55
002543万和电气   10.00        3.47   9.11   9.79   7.51
603280南方路机   10.00       29.91   37.86   40.70   7.49
002323雅博股份   9.96       17.29   2.37   2.54   7.35
603558健盛集团   9.99        2.85   12.12   12.99   7.14
603607京华激光   9.99        5.39   22.94   24.55   7.04
600847万里股份   10.00        4.96   14.51   15.51   6.91
600232金鹰股份   10.03        3.64   8.21   8.78   6.89
002470金正大   9.90       10.87   3.01   3.22   6.83
002950奥美医疗   10.03        3.80   10.58   11.30   6.79
600756浪潮软件   9.98        9.30   16.51   17.63   6.77
001366播恩集团   9.98        3.70   14.76   15.76   6.75
002165红宝丽   10.00       26.28   11.96   12.76   6.67
688689银河微电   10.65        9.32   34.82   37.09   6.53
003027同兴科技   10.00        9.72   23.03   24.52   6.49
605222起帆电缆   10.02        4.88   21.68   23.06   6.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息