3月12日沪指下跌0.10%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身30只个股龙虎榜,净买入4只,净卖出26只。深沪股通席位出现在27只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,3月12日机构专用席位现身30只个股龙虎榜,合计净卖出10.30亿元。个股来看,净买入4只,净卖出26只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是御银股份,该股今日收盘上涨4.32%,全天换手率为41.07%,成交额为26.36亿元。因日换手率达37.70%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买二、买三、买四、卖四,合计净买入10905.92万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入5175.10万元,营业部席位合计净卖出1.40亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入834.37万元。
真爱美家,今日收盘上涨9.54%,全天换手率为10.15%,成交额为8.63亿元。因日振幅值达15.11%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买一、买二、买五、卖二,合计净买入6315.33万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2774.16万元。
纳百川,今日收盘涨停,全天换手率为45.12%,成交额为7.69亿元。因日换手率达45.12%、日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买五、卖三、卖四,合计净买入2094.10万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出2202.47万元,营业部席位合计净买入1.41亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.67亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨9.18%,涨幅强于沪指。纳百川、真爱美家等表现强势,股价分别上涨20.00%、9.54%。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为50.00%,次日跑赢沪指概率为48.40%,上榜后3日上涨概率为45.20%,上榜后3日跑赢沪指概率为43.60%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布2025年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是真爱美家,预计净利润中值为2.49亿元,同比增幅为228.82%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是动力新科,该股因日跌幅偏离值达-7.25%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为卖一、卖二、卖三、卖五,合计净卖出15383.45万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出581.13万元,营业部席位合计净买入3094.36万元。资金流向方面,该股全天资金净流出1068.42万元。
银轮股份,因日跌幅偏离值达-7.15%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有8家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出13392.16万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1.21亿元,营业部席位合计净买入0.00元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.50亿元。
南网数字,因日换手率达40.20%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买三、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出12517.46万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出7436.56万元,营业部席位合计净买入2531.45万元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.92亿元。
3月12日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) | 机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002177 | 御银股份 | 4.32 | 41.07 | 10905.92 |
| 003041 | 真爱美家 | 9.54 | 10.15 | 6315.33 |
| 301667 | 纳百川 | 20.00 | 45.12 | 2094.10 |
| 000545 | 金浦钛业 | 2.87 | 33.49 | 851.30 |
| 301068 | 大地海洋 | 20.00 | 6.73 | -91.50 |
| 002498 | 汉缆股份 | 9.96 | 8.44 | -189.72 |
| 002015 | 协鑫能科 | 9.99 | 21.41 | -363.56 |
| 920091 | 大鹏工业 | 13.34 | 37.50 | -507.05 |
| 603248 | 锡华科技 | 5.60 | 34.90 | -601.75 |
| 920159 | 农大科技 | -1.88 | 29.24 | -1030.13 |
| 920036 | 觅睿科技 | 8.42 | 59.51 | -1084.79 |
| 920088 | 科力股份 | 0.61 | 35.86 | -1170.82 |
| 301658 | 首航新能 | 15.80 | 67.15 | -1307.20 |
| 301361 | 众智科技 | -3.85 | 39.44 | -1475.57 |
| 001369 | 双欣材料 | 2.01 | 50.73 | -1619.23 |
| 000600 | 建投能源 | 9.97 | 9.49 | -1999.58 |
| 301388 | 欣灵电气 | 3.52 | 44.64 | -2433.34 |
| 688097 | 博众精工 | 17.23 | 6.46 | -2726.74 |
| 300448 | 浩云科技 | -15.52 | 23.51 | -3583.26 |
| 002946 | 新乳业 | -9.21 | 2.86 | -4140.03 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 3.31 | 30.01 | -4807.90 |
| 002270 | 华明装备 | -9.04 | 3.37 | -6972.34 |
| 000533 | 顺钠股份 | 5.43 | 40.02 | -7011.13 |
| 301396 | 宏景科技 | 20.00 | 33.96 | -7743.19 |
| 000815 | 美利云 | 6.26 | 33.48 | -8797.07 |
| 002487 | 大金重工 | 10.01 | 3.71 | -10537.87 |
| 002922 | 伊戈尔 | -9.49 | 10.16 | -11690.72 |
| 301638 | 南网数字 | -4.82 | 40.20 | -12517.46 |
| 002126 | 银轮股份 | -7.83 | 5.96 | -13392.16 |
| 600841 | 动力新科 | -7.35 | 4.14 | -15383.45 |
深沪股通现身27股龙虎榜
统计显示,3月12日龙虎榜上榜个股中,27只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有银轮股份、博众精工、御银股份等,净买入金额为1.21亿元、7591.17万元、5175.10万元。净卖出的有华胜天成、建投能源、美利云等,净卖出金额为3.76亿元、1.20亿元、8332.48万元。
3月12日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002126 | 银轮股份 | 12118.47 | -7.83 | 5.96 |
| 688097 | 博众精工 | 7591.17 | 17.23 | 6.46 |
| 002177 | 御银股份 | 5175.10 | 4.32 | 41.07 |
| 688295 | 中复神鹰 | 1655.11 | 20.01 | 3.40 |
| 300690 | 双一科技 | 748.54 | 19.99 | 33.34 |
| 301396 | 宏景科技 | 434.29 | 20.00 | 33.96 |
| 000537 | 绿发电力 | 267.56 | 10.03 | 3.59 |
| 002498 | 汉缆股份 | -55.15 | 9.96 | 8.44 |
| 600121 | 郑州煤电 | -425.02 | 10.06 | 11.30 |
| 301658 | 首航新能 | -529.34 | 15.80 | 67.15 |
| 601991 | 大唐发电 | -550.52 | 10.10 | 1.38 |
| 600841 | 动力新科 | -581.13 | -7.35 | 4.14 |
| 601789 | 宁波建工 | -861.89 | 2.47 | 49.07 |
| 002922 | 伊戈尔 | -1249.75 | -9.49 | 10.16 |
| 601868 | 中国能建 | -1427.05 | 10.14 | 14.75 |
| 603960 | 克来机电 | -1579.11 | -10.01 | 10.52 |
| 301667 | 纳百川 | -2202.47 | 20.00 | 45.12 |
| 000533 | 顺钠股份 | -2664.24 | 5.43 | 40.02 |
| 001369 | 双欣材料 | -3437.59 | 2.01 | 50.73 |
| 002946 | 新乳业 | -3621.96 | -9.21 | 2.86 |
| 002270 | 华明装备 | -4340.97 | -9.04 | 3.37 |
| 002487 | 大金重工 | -4582.13 | 10.01 | 3.71 |
| 002015 | 协鑫能科 | -4838.25 | 9.99 | 21.41 |
| 301638 | 南网数字 | -7436.56 | -4.82 | 40.20 |
| 000815 | 美利云 | -8332.48 | 6.26 | 33.48 |
| 000600 | 建投能源 | -12018.51 | 9.97 | 9.49 |
| 600410 | 华胜天成 | -37565.80 | -2.78 | 32.21 |
