合盛硅业3月12日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量56.07万股,成交金额2517.54万元。成交价格均为44.90元,相对今日收盘价折价8.09%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生107笔大宗交易,合计成交金额为6.81亿元。
证券时报•数据宝统计显示,合盛硅业今日收盘价为48.85元,上涨0.10%,日换手率为0.60%,成交额为3.43亿元,全天主力资金净流出671.29万元,近5日该股累计上涨1.71%,近5日资金合计净流出2829.10万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.70亿元,近5日减少1688.14万元,降幅为1.31%。
据天眼查APP显示,合盛硅业股份有限公司成立于2005年08月23日,注册资本118220.6941万人民币。(数据宝)
3月12日合盛硅业大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.27 | 999.92 | 44.90 | -8.09 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 20.00 | 898.00 | 44.90 | -8.09 | 广发证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 4.70 | 211.03 | 44.90 | -8.09 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 4.60 | 206.54 | 44.90 | -8.09 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 4.50 | 202.05 | 44.90 | -8.09 | 国新证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

