1193只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4112.62点,收于五日均线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为16106.53亿元。到目前为止,今日有1193只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新劲刚、逸豪新材、富特科技等,乖离率分别为10.85%、10.25%、9.60%;影石创新、天宇股份、华天科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

3月10日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300629新劲刚   16.27       26.60   25.27   28.01   10.85
301176逸豪新材   15.68       20.40   26.43   29.14   10.25
301607富特科技   12.81        7.53   47.57   52.14   9.60
603949雪龙集团   9.99        3.35   18.12   19.49   7.54
603803瑞斯康达   10.00        2.40   10.25   11.00   7.34
605318法狮龙   10.01        2.22   71.69   76.84   7.18
600376首开股份   9.94        5.01   5.17   5.53   7.05
603017中衡设计   10.04        4.67   12.60   13.48   6.97
002760凤形股份   9.98        4.65   23.60   25.23   6.90
603115海星股份   10.00        3.56   29.97   32.00   6.79
301577美信科技   9.86       21.54   67.73   71.99   6.30
300811铂科新材   14.30        6.90   84.41   89.70   6.27
688733壹石通   8.25        4.37   29.91   31.76   6.19
002993奥海科技   8.72        2.44   46.71   49.50   5.98
300969恒帅股份   9.37        4.83  131.20  138.90   5.87
002632道明光学   10.00        4.54   12.91   13.64   5.62
301128强瑞技术   8.05        6.33  104.77  110.64   5.61
002729好利科技   9.98        6.16   18.17   19.18   5.54
300545联得装备   7.68       15.07   34.47   36.30   5.30
600769祥龙电业   9.99        4.87   12.97   13.65   5.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息